
Moto-Master, Bromsbelägg Sinterpro Racing GP, FRAM, KTM 03-25 450 EXC-F/450 SX-F, 05 450 SMR, 07-14 450 SMR, 92-17 250 EXC, 18-22 250 EXC TPI/300 EXC TPI, 23-25 250 EXC/150 EXC/300 EXC/300 SX, 03-24 250 EXC-F, 25 250 EXC-F /150 SX, 91-25 250 SX, 03-25 250
High-end MX racing belägg för professionell användning, den speciella sintermixen kombinerar maximal... Läs mer
399:-
Exkl moms: 319:-
- Lagerstatus: I lager
- Varumärke: Moto-Master
- Modell: KNP930-12
- SKU: P930-12
Kan Skickas inom 1-2 arbetsdagar
Finns denna vara i fysiska butiken?
Ej i lager i Umeå | Finns i Webblager
Lagerplats:
Köp och hämta ut i fysiska butiken
Beställ via sidan och välj: Upphämtning i butik
När dina varor är redo att hämtas får du ett e-mail
Varor i lager skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar om inte ovanstående beräknad tid säger annat.
Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få din beställning så snabbt som möjligt!
Beställningar över 999:- är kvalificerade för fri frakt inom Sverige.
Ställ en fråga om denna produkt
Make | Model | Years |
GASGAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
GASGAS | EC 250F | 2021 - 2025 |
GASGAS | EC 300 | 2021 - 2025 |
GASGAS | EC 350F | 2021 - 2025 |
GASGAS | EC 450F | 2024 - 2025 |
GASGAS | EC 500F | 2024 - 2025 |
GASGAS | MC 125 | 2021 - 2025 |
GASGAS | MC 150 | 2025 - 2025 |
GASGAS | MC 250 | 2022 - 2025 |
GASGAS | MC 250F | 2021 - 2025 |
GASGAS | MC 300 | 2025 - 2025 |
GASGAS | MC 350F | 2022 - 2025 |
GASGAS | MC 450F | 2021 - 2025 |
HUSABERG | FC450 | 2004 - 2012 |
HUSABERG | FC501 | 2000 - 2001 |
HUSABERG | FE250 | 2012 - 2014 |
HUSABERG | FE350 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE390 | 2010 - 2012 |
HUSABERG | FE450 | 2004 - 2014 |
HUSABERG | FE501 | 1994 - 2014 |
HUSABERG | FE570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FS570 | 2010 - 2011 |
HUSABERG | FX450 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | TE125 | 2012 - 2014 |
HUSABERG | TE250 | 2011 - 2014 |
HUSABERG | TE300 | 2011 - 2014 |
HUSQVARNA | 125 SMS | 2001 - 2010 |
HUSQVARNA | CR 125 | 1995 - 2013 |
HUSQVARNA | CR 250 | 1995 - 2005 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2025 - 2025 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2025 - 2025 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | TC 150 | 2025 - 2025 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2003 - 2025 |
HUSQVARNA | TC 300 | 2017 - 2025 |
HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TC 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | TC 510 | 2006 - 2009 |
HUSQVARNA | TC 610 | 1995 - 2000 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2011 - 2016 |
HUSQVARNA | TE 150 | 2020 - 2025 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2003 - 2025 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | TE 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 350 | 1995 - 1998 |
HUSQVARNA | TE 400 | 2001 - 2002 |
HUSQVARNA | TE 410 | 1995 - 2000 |
HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2004 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 2004 - 2005 |
HUSQVARNA | TE 570 | 2001 - 2003 |
HUSQVARNA | TE 610 | 1995 - 2000 |
HUSQVARNA | TE 610 Electric | 1998 - 2009 |
HUSQVARNA | TE 630 | 2010 - 2010 |
HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2019 |
HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 - 2012 |
HUSQVARNA | TXC 511 | 2012 - 2013 |
HUSQVARNA | WR 125 | 1995 - 2013 |
HUSQVARNA | WR 250 | 1995 - 2013 |
HUSQVARNA | WR 300 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | WR 360 | 1995 - 2002 |
HUSQVARNA | WRE 125 | 2010 - 2010 |
KAWASAKI | KX450 | 2024 - 2025 |
KAWASAKI | KX450X | 2024 - 2025 |
KTM | 125 EXC | 1992 - 2016 |
KTM | 125 SX | 1991 - 2025 |
KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 144 SX | 2007 - 2008 |
KTM | 150 EXC | 2020 - 2025 |
KTM | 150 SX | 2009 - 2025 |
KTM | 150 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 200 EXC | 1998 - 2003 |
KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
KTM | 200 SX | 2000 - 2004 |
KTM | 250 EXC | 1992 - 2025 |
KTM | 250 EXC-F | 2003 - 2024 |
KTM | 250 EXC-F | 2025 - 2025 |
KTM | 250 SX | 1991 - 2025 |
KTM | 250 SX-F | 2003 - 2025 |
KTM | 300 EXC | 1994 - 2025 |
KTM | 300 SX | 2023 - 2025 |
KTM | 350 | 1992 - 1995 |
KTM | 350 EXC-F | 2010 - 2025 |
KTM | 350 SX-F | 2010 - 2025 |
KTM | 360 MX | 1996 - 1997 |
KTM | 360 SX | 1996 - 1997 |
KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
KTM | 400 EXC | 2000 - 2010 |
KTM | 400 LC4 | 1994 - 2000 |
KTM | 400 LC4 EGS | 1996 - 2002 |
KTM | 400 SX | 2000 - 2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2003 - 2025 |
KTM | 450 SMR | 2005 - 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2003 - 2025 |
KTM | 50 SX | 2003 - 2016 |
KTM | 500 | 1992 - 1995 |
KTM | 500 EXC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 |
KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
KTM | 525 SC | 2003 - 2007 |
KTM | 525 SX | 2004 - 2007 |
KTM | 530 EXC | 2008 - 2012 |
KTM | 600 LC4 | 1992 - 2000 |
KTM | 620 LC4 EGS | 1996 - 2002 |
KTM | 625 SMC | 2004 - 2008 |
KTM | 690 Enduro R | 2008 - 2014 |
KTM | Freeride E-SM | 2015 - 2016 |
KTM | Freeride E-SX | 2012 - 2016 |
KTM | Freeride E-XC | 2015 - 2016 |
KTM | MX 300 | 1992 - 2020 |
SHERCO | 250 SE | 2012 - 2015 |
SHERCO | 250 SEF | 2014 - 2015 |
SHERCO | 300 SE | 2012 - 2015 |
SHERCO | 300 SEF | 2014 - 2015 |
SHERCO | 450 Enduro Racing | 2012 - 2013 |
SHERCO | 450 SE | 2013 - 2013 |
SHERCO | 450 SEF | 2014 - 2015 |
SHERCO | 510 SE Racing | 2012 - 2013 |
SHERCO | Enduro 2.5i | 2007 - 2011 |
SHERCO | Enduro 4.5i | 2004 - 2011 |
SHERCO | Enduro 5.1i | 2007 - 2011 |
SHERCO | SX 2.5i-F | 2009 - 2010 |
STARK | VARG | 2023 - 2024 |
TM | EN 125 | 1996 - 2020 |
TM | EN 125 ES FI 2T | 2025 - 2025 |
TM | EN 125Fi | 2021 - 2024 |
TM | EN 144 | 2008 - 2020 |
TM | EN 144Fi | 2021 - 2024 |
TM | EN 250 | 1996 - 2020 |
TM | EN 250 ES FI 2T | 2025 - 2025 |
TM | EN 250 ES FI 4T | 2025 - 2025 |
TM | EN 250ES | 2021 - 2021 |
TM | EN 250F | 2002 - 2019 |
TM | EN 250FI | 2020 - 2020 |
TM | EN 250Fi ES | 2021 - 2021 |
TM | EN 250Fi ES 2S | 2022 - 2024 |
TM | EN 250Fi ES 2T | 2024 - 2024 |
TM | EN 250Fi ES 4S | 2022 - 2024 |
TM | EN 250Fi ES 4T | 2024 - 2024 |
TM | EN 300 | 1997 - 2020 |
TM | EN 300 ES FI 4T | 2025 - 2025 |
TM | EN 300FI | 2020 - 2020 |
TM | EN 300Fi 4T | 2021 - 2021 |
TM | EN 300Fi ES 2T | 2021 - 2021 |
TM | EN 300Fi ES 4S | 2022 - 2024 |
TM | EN 300Fi ES 4T | 2024 - 2024 |
TM | EN 400F | 2002 - 2003 |
TM | EN 450 ES FI 4T | 2025 - 2025 |
TM | EN 450F | 2004 - 2019 |
TM | EN 450FI | 2020 - 2020 |
TM | EN 450Fi | 2021 - 2024 |
TM | EN 530F | 2002 - 2019 |
TM | EN 530FI | 2020 - 2020 |
TM | MX 125 | 1996 - 2025 |
TM | MX 125 FI | 2025 - 2025 |
TM | MX 144 | 2008 - 2024 |
TM | MX 250 | 1996 - 2020 |
TM | MX 250 ES 2S | 2022 - 2024 |
TM | MX 250 ES 2T | 2024 - 2025 |
TM | MX 250 ES FI 4T | 2025 - 2025 |
TM | MX 250ES | 2021 - 2021 |
TM | MX 250F | 2002 - 2019 |
TM | MX 250FI | 2020 - 2020 |
TM | MX 250Fi ES | 2021 - 2021 |
TM | MX 250Fi ES 4S | 2022 - 2024 |
TM | MX 250Fi ES 4T | 2024 - 2024 |
TM | MX 300FI | 2020 - 2020 |
TM | MX 400F | 2002 - 2003 |
TM | MX 450 ES FI 4T | 2025 - 2025 |
TM | MX 450F | 2004 - 2019 |
TM | MX 450FI | 2020 - 2020 |
TM | MX 450Fi ES | 2021 - 2024 |
TM | MX 530F | 2002 - 2019 |
TM | MX 530FI | 2020 - 2020 |
TM | MX 530Fi | 2022 - 2024 |
TRIUMPH | TF 250-X | 2024 - 2025 |
High-end MX racing belägg för professionell användning, den speciella sintermixen kombinerar maximal stoppkraft med hög temperaturbeständighet för att eliminera eventuell brakefade.
Dess höga initiala bett och linjära känsla tillåter aggressiv och kontrollerad bromskraft.
Utrustad med NRS-teknik som ger en konstant tryckpunkt under hela bromsbeläggets livscykel.
Dess höga initiala bett och linjära känsla tillåter aggressiv och kontrollerad bromskraft.
Utrustad med NRS-teknik som ger en konstant tryckpunkt under hela bromsbeläggets livscykel.
När du handlar hos NDMX så handlar du av ett familjeföretag som tävlat i Motocross & Enduro sedan 2003, det gör att vi vet vad som krävs för att lyckas både på och vid sidan av banan.
NDMX startades 2012 med fysisk butik i Umeå, efter bara något år så var även en E-handel igång. E-handeln har blivit känd runt om i Sverige och förser allt från Elitförare till motionärer med reservdelar och utrustning.
Bakbelägg Org - CRF 01-, CR 02-, CRF150..
289:-
Exkl moms:231:-
Bakbelägg Org - KX 04-, RMZ/RM 04-, YZ 03-, Beta 14- GG 10-..
289:-
Exkl moms:231:-
Bakbelägg Org KX65 00- KX85 97- YZ65 18 YZ85 93- Fram CRF150R CR85 97-..
289:-
Exkl moms:231:-
Bakbelägg Organiska - KTM 04-, 85 2021- HQ 04/05-, HSB 09-, BMW 08-..
289:-
Exkl moms:231:-
Bakbelägg Racing - CRF 01-, CR 02-, CRF150..
495:-
Exkl moms:396:-
Bakbelägg Racing - KTM 03/04-, 85 2021-, HQ 04/05-, HSB 09-, BMW 08-..
495:-
Exkl moms:396:-
Bakbelägg Racing - KX 04-, RMZ/RM 04-, YZ 03-, Beta 14-, GG 10-..
495:-
Exkl moms:396:-
Bakbelägg Sint - CRF 01-, CR 02-, CRF150..
329:-
Exkl moms:263:-
1 249:-
Exkl moms:999:-
Supermoto Street/Eco Adapter Bracket These Supermoto Street/Eco Adapter Brackets are fully CNC machined out of 6082 billet aluminum and orange anodize..
649:-
Exkl moms:519:-
Om du monterar en Oversize bromsskiva på din cykel så behöver du även en adapter för att flytta på ditt bromsok till rätt position för den nya större ..
189:-
Exkl moms:151:-
When using an oversize brake rotor, a caliper adapter is needed to relocate your bikes caliper to the correct positioning. For each oversize rotor Mo..
649:-
Exkl moms:519:-
HUSQVARNA - For models with Brembo caliperAdapter bracket for 260mm front disc..
1 249:-
Exkl moms:999:-
270mm Adapter till bromsokDessa adaptrar är helt CNC frästa ur 6082 aluminium och orange eloxerad. De behövs för att flytta ut bromsoket till rätt pos..
1 249:-
Exkl moms:999:-
270mm Adapter till bromsokDessa adaptrar är helt CNC frästa ur 6082 aluminium. De behövs för att flytta ut bromsoket till rätt position för att tillgo..
1 249:-
Exkl moms:999:-
745:-
Exkl moms:596:-